Ehrungen und Skatsportabzeichen
Skatsportabzeichen in den verschiedenen Leistungsstufen können in beiden Skatverbänden ISPA und DSkV erworben werden.
Skatsportabzeichen und Ehrennadeln
Unsere Tabelle listet alle ISPA Mitglieder auf, die bei einer ISPA- Veranstaltung das Skatportabzeichen in Bronze oder Silber erreicht haben und alle ISPA Mitglieder, die bei einer ISPA oder DSkV-Veranstaltung Gold oder mehr erreicht haben.
ISPA Mitglieder, die bei einer DSkV-Veranstaltung Bronze oder Silber erreicht haben, sind hier nicht aufgeführt. Leider kommt es der Übertragung von Ergebnissen häufiger zu Fehlern. Wer eine Auffälligkeit bemerkt, wendet sich bitte an Renate Lindermeider.
Skatsportabzeichen
Sektion | Name | Vorname | Bronze | Silber | Gold | 2x Gold | Echtgold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
West | Artz | Jürgen | X | X | - | - | - |
Mitte | Asbrand | Uwe | X | X | - | - | - |
Mitte | Aust | Jörg | X | X | X | - | - |
Südwest | Backes | Friedhelm | X | - | - | - | - |
Nord | Baumgart | Reinhold | X | - | - | - | - |
Süd | Bechel | Walter | X | X | - | - | - |
Mitte | Bentzius | Jürgen | X | - | - | - | - |
West | Bittokleit | Michael | X | X | - | - | - |
Nord | Bokelmann | Rainer | - | - | X | X | X |
Nord | Bohn | Hilmar | X | - | X | - | - |
Nord | Bohn | Markus | X | X | X | - | - |
Nord | Born | Thomas | X | X | - | - | - |
West | Bougard | Armand | X | - | - | - | - |
Süd | Buchenau | Arno | X | X | - | - | X |
Südwest | Bung | Hans-Peter | X | - | - | - | - |
West | Burgers | Huibert Ari | X | - | - | - | - |
Ost | Danisch | Lothar | X | - | - | - | - |
Nord | Dannemann | Jörg | X | - | - | - | - |
Ost | Deichgräber | Ullrich | X | - | - | - | - |
Einzel | Dentler | Thomas | X | - | - | - | - |
Mitte | Deutz | Anton | X | X | - | - | - |
Südwest | Dewald | Mike | X | - | - | - | - |
Mitte | Dewald | Otto | X | X | - | - | - |
Südwest | Dewaldt | Manfred | X | X | - | - | - |
Mitte | Dietrich | Frank | X | X | X | X | - |
Ost | Dotzauer | Jens | X | X | X | X | X |
West | Dörnen | Uwe | X | - | - | - | - |
Nord | Eckhoff | Volker | X | X | X | X | - |
Mitte | Edzibas | Bernd | X | - | - | - | - |
Süd | Egger | Andreas | X | - | - | - | - |
Einzel | Eisenkolb | Bernd | - | X | X | - | - |
Süd | Engler | Jogi | X | - | - | - | - |
Südwest | Esser | Markus | X | X | X | X | X |
Mitte | Feuerhahn | Kevin | X | - | - | - | - |
Südwest | Fey | Wilfried | X | X | - | - | - |
Ost | Filla | Marko | X | - | - | - | - |
Ost | Filla | Thomas | X | X | X | - | - |
Nord | Fischer | Eckhard | X | - | X | - | - |
West | Fitzner | Ute | X | - | - | - | - |
Einzel | Flöck | Alfred | X | X | X | X | X |
Mitte | Fricke | Ricardo | X | - | - | - | - |
Süd | Fug | Uwe | X | - | - | - | - |
Nord | Gehrke-Schwenk | Guido | X | X | - | - | - |
Mitte | Glatte | Andreas | X | X | - | - | - |
Einzel | Gnadl | Hanni | X | - | - | - | - |
Nord | Goebel | Werner | X | - | - | - | - |
Mitte | Gohmert | Arno | X | - | - | - | - |
Nord | Grosser | Günther | X | X | X | - | - |
Nord | Grothkopf | Günter | X | - | - | - | - |
Nord | Grunert | Rainer | X | X | X | X | X |
Mitte | Görke | Marco | X | - | - | - | - |
Südwest | Gölitz | Jürgen | X | - | - | - | - |
Südwest | Hain | Karl-Otto | X | X | - | - | - |
Südwest | Hainke | Volker | X | - | - | - | - |
Mitte | Hausmann | Norbert | X | - | - | - | - |
West | Hegmanns | Jörg | X | - | - | - | - |
Ost | Heidemann | Silvia | X | - | - | - | - |
West | Heinen | Wolfgang | - | X | x | - | - |
West | Heller | Michael | X | X | - | - | - |
Mitte | Heydecke | Ronald | X | X | x | - | - |
Nord | Hiestermann | Holger | X | - | - | - | - |
Mitte | Hildebrandt | Manfred | - | - | X | - | - |
Mitte | Hildebrandt jun. | Manfred | X | X | X | - | - |
West | Hilgers | Heinz | X | X | - | - | - |
Mitte | Horn | Andreas | X | - | - | - | - |
Einzel | Hoth | Harry | X | X | - | - | - |
Mitte | Hutwalker | Andrea | X | - | - | - | - |
West | Höhn | Andreas | X | - | - | - | - |
Einzel | Jahn | Hans-Jürgen | X | X | X | X | - |
Einzel | Kinback | Thomas | - | X | - | - | - |
Südwest | Klos | Joachim | X | - | - | - | - |
Mitte | Krack | Sven-Oliver | x | x | x | ||
Nord | Kramer | Frank | X | - | X | - | - |
Ost | Kroehle | Erwin | X | X | x | x | - |
Südwest | Kröger | Wolfgang | X | X | X | X | X |
Mitte | Kuntzemann | Friedhelm | X | X | X | - | - |
Mitte | Kuring | Achim | X | - | - | - | - |
Nord | Langhans | Axel | X | - | - | - | - |
Süd | Lindermeier | Helmut | - | - | X | X | - |
Ost | Lindner | Frank | - | - | X | X | - |
Südwest | Mader | Klaus | X | X | X | - | - |
Einzel | Mamerow | Harald | X | X | - | - | - |
Mitte | Matern | Horst | X | - | - | - | - |
West | Matschulat | Manfred | X | X | - | - | - |
Mitte | Maul | Adolf | X | - | - | - | - |
Süd | Maus | Ego | - | X | X | - | - |
Ost | Meltendorf | Bernd | X | - | - | - | - |
Mitte | Merle | Reinhold | X | X | X | X | X |
Nord | Moje | Peter | X | X | - | - | - |
Nord | Munzert | Thoma | X | X | - | - | - |
Mitte | Mühlenbrock | Berthold | X | - | - | - | - |
Nord | Münzenberg | Wolfgang | X | X | X | - | - |
Nord | Neubert | Hans-Jürgen | X | X | X | X | X |
Südwest | Ohlinger | Frank Uwe | X | - | - | - | - |
Ost | Opitz | Marcel | X | - | - | - | - |
Südwest | Paschke | Dieter | X | - | - | - | - |
Süd | Passmann | Dirk | - | - | - | X | X |
West | Pollmann | Jürgen | X | X | - | - | - |
Süd | Pullig | Angelika | X | - | x | - | - |
Süd | Pullig | Winfried | X | - | X | X | - |
Südwest | Raddatz | Dr.Thomas | X | X | X | X | - |
Mitte | Rohmann | Godehardt | X | - | - | - | - |
Südwest | Roth | Gerhard | X | X | X | X | X |
Mitte | Ruhkamp | Michael | X | - | x | - | - |
Einzel | Rümkorf | Ernst | X | - | - | - | - |
Südwest | Salomon | Ernst | X | X | - | - | - |
Nord | Sandvoss | Dirk | X | X | - | - | - |
Südwest | Schindler | Dietmar | X | X | - | - | - |
Südwest | Schlösser | Erwin | X | X | - | - | - |
Mitte | Schmidt | Helmut | X | - | - | - | - |
Mitte | Schmidt | Jaqueline | X | - | - | - | - |
Nord | Schmitt | Horst | X | - | - | - | - |
Südwest | Schmitz | Manuela | X | - | - | - | - |
Nord | Schmitz | Matthias | X | X | - | - | - |
Südwest | Schneider | Walter | - | X | X | - | - |
Mitte | Schröck | Gerald | X | - | - | - | - |
West | Schröder | Harald | X | - | - | - | - |
Nord | Schröder | Peter | X | - | - | - | - |
Mitte | Schumann | Frank | - | - | X | - | - |
Südwest | Schuster | Hermann | X | X | - | - | - |
Einzel | Schwarz | Trude | - | - | - | - | - |
Mitte | Schwarze | Dieter | X | X | - | - | - |
Südwest | Schwarzer | Udo | - | X | - | - | - |
West | Seeber | Hartmut | - | X | x | x | x |
Ost | Seferowic | Senad | X | - | - | - | - |
West | Semler | Helmut | - | - | - | - | - |
West | Simons | Sascha | X | - | - | - | - |
Mitte | Sippel | Walter | X | - | - | - | - |
Südwest | Speier | Horst-Rainer | X | - | - | - | - |
USA | Steinmetz | Hans-Jürgen | - | - | X | - | - |
Nord | Stelter | Torsten | X | - | - | - | - |
Nord | Stoof | Günther | X | X | X | - | - |
Mitte | Stremel | Karl-Heinz | X | - | - | - | - |
Mitte | Thomas | Roland | X | - | - | - | - |
Nord | Thormann | Lars | - | X | - | - | - |
Mitte | Treuke | Ulrich | X | - | X | - | - |
Nord | Trost | Paul | X | - | - | - | - |
West | van Stegen | Walter | X | X | X | X | X |
Einzel | Vogel | Uwe | X | X | - | - | - |
Ost | Voss | Christian | X | X | - | - | - |
West | Wachendorf | Hubert | X | - | - | - | - |
Mitte | Waldmann | August | X | - | - | - | - |
Süd | Wasserhess | Theo | X | X | - | - | - |
Mitte | Weber | Claus-Peter | X | X | X | X | X |
Mitte | Wedekind | Joachim | X | X | - | - | - |
Ehrenmitglied | Weickert | Günter | X | X | - | - | - |
Mitte | Winter | Frank | - | X | - | - | - |
Südwest | Wirges | Manfred | - | X | - | - | - |
Mitte | Wolf | Karl | X | X | X | X | - |
Mitte | Wolfes | Jürgen | X | X | X | - | - |
Mitte | Woschkeit | Waldema | X | - | - | - | - |
Ost | Ziemer | Frank | X | X | X | X | - |
Südwest | Zimmermann | Stefan | X | X | - | - | - |
Ehrennadeln
Goldene Ehrennadeln der ISPA Deutschland e.V. | |||
---|---|---|---|
Gruppe | Mitgliedsnr. | Name | Vorname |
Mitte | 30145 | Apel | Karl-Heinz |
West | 40017 | Artz | Jürgen |
Mitte | 30274 | Aust | Jörg |
Süd | 80012 | Bechel | Walter |
Süd | 80005 | Becker | Georg |
Mitte | 30365 | Bentzius | Jürgen |
Südwest | 60153 | Bleidt | Horst |
Nord | 20003 | Bohn | Markus |
Südwest | 60154 | Born | Alexander |
Mitte | 30200 | Botsch | Otto |
Südwest | 60123 | Bung | Hans-Peter |
West | 40379 | Burgers | Huibert Ari |
Südwest | 60612 | Dewald | Manfred |
Ost | 10112 | Dotzauer | Jens |
Südwest | 60190 | Däumer | Bernd |
Süd | 80095 | Ehlerding | Joachim |
West | 40052 | Feck | Erwin |
Südwest | 60030 | Feyahn | Gerd |
Ost | 10153 | Filla | Marko |
Ost | 10154 | Filla | Thomas |
Ost | 10205 | Fleischer | Jürgen |
Einzel | 60077 | Flöck | Alfred |
West | 40334 | Focker | Elfie |
Südwest | 60078 | Franke | Ute |
West | 40057 | Gabriel | Felix |
Mitte | 30218 | Glatte | Andreas |
Einzel | 90021 | Gnadl | Hanni |
Nord | 20015 | Goes | Helga |
Mitte | 30312 | Gohmert | Arno |
Südwest | 60166 | Griebling | Martin |
Nord | 20135 | Grosser | Günther |
Nord | 20137 | Grosser | Hannah |
West | 40401 | Grothe | Manfred |
Südwest | 60139 | Gruner | Klaus Peter |
Nord | 20164 | Grunert | Rainer |
Einzel | 90020 | Grünert | Peter |
Mitte | 30006 | Görke | Marco |
Südwest | 60115 | Gölitz | Jürgen |
Südwest | 60210 | Hain | Karl-Otto |
Südwest | 60094 | Hainke | Volker |
Süd | 80093 | Haninger | Matthias |
Ost | 10223 | Heide | Dirk |
West | 40003 | Held | Rolf |
Südwest | 60263 | Hellwig | Winfried |
Südwest | 60224 | Hölscher | Ralf |
Ost | 10224 | Kadur | Sabine |
West | 40374 | Keil | Michael |
Einzel | 90019 | Kiffe | Siegfried |
West | 40100 | Klink | Peter |
West | 40102 | Kokkelink | Gerline |
Mitte | 30072 | Krawietz | Klaus |
Ost | 10234 | Kröhle | Erwin |
Südwest | 60272 | Kröger | Wolfgang |
Südwest | 60332 | Köhlinger | Jürgen |
Mitte | 30075 | Langnickel | Gabriele |
Süd | 80215 | Lindermeier | Helmut |
Süd | 80128 | Lindermeier | Renate |
Einzel | 20026 | Mamerow | Harald |
Einzel | 30191 | Marienhagen | Peter |
Nord | 20111 | Moje | Peter |
West | 40304 | Mombauer | Herbert |
Nord | 20211 | Munzert | Thomas |
Mitte | 30273 | Mühlenbrock | Bertold |
Nord | 20276 | Neubert | Hans-Jürgen |
Nord | 20171 | Neumann | Horst |
Südwest | 60274 | Nüchter | Patrick |
Süd | 80007 | Pullig | Winfried |
Südwest | 60048 | Pulz | Dieter |
Nord | 20063 | Quecke | Heinz |
Ost | 10228 | Rodehüser | Rosita |
Südwest | 60104 | Rogos | Marianne |
Mitte | 30314 | Rohnert | Jürgen |
Südwest | 60105 | Ruch | Heike |
Südwest | 60175 | Runkel | Reiner |
Einzel | 90037 | Rübe | Lutz |
Südwest | 40143 | Schlösser | Erwin |
Nord | 20155 | Schmitz | Matthias |
Südwest | 60228 | Schneider | Walter |
Mitte | 30254 | Schrader | Rudolf |
Südwest | 60340 | Schröder | Karl-Heinz |
Südwest | 60230 | Schuster | Hermann |
Einzel | 80166 | Schwarz | Trude |
Mitte | 30012 | Schwarze | Dieter |
Südwest | 60214 | Schwarzer | Udo |
Südwest | 60176 | Schäfer | Gerd |
West | 40115 | Seeber | Hartmut |
West | 40703 | Semler | Helmut |
Mitte | 30104 | Sippel | Walter |
Südwest | 60225 | Speier | Horst-Rainer |
Ost | 10164 | Standke | Andreas |
Nord | 20039 | Trost | Paul |
Mitte | 30379 | Waldmann | August |
Mitte | 30280 | Weber | Claus-Peter |
Ehrenmitglied | 10108 | Weickert | Günter |
Mitte | 30057 | Wettlaufer | Kurt |
Mitte | 30258 | Wolf | Karl |
West | 40031 | Wolfsperger | Heinrich |
Ehrenmitglieder der ISPA Deutschland
Name | |
Günter Grosser | 29. September 2021 |
Günter Weickert | 25. Juli 2015 |
Hermann Bohnes (postum) | 25. Juli 2015 |
Fritz Horch | 4. Juni 2011 |
Margarete Grau | 8. Mai 2005 (+) |