Freuen wir uns ein Jahr mit vielen Skat-Events
Die Aufsteiger aus der II. Liga


Sieger der II. Bundesliga und 1. Aufsteiger wird das Teams der Höllenasse
Zweitplatzierter in Liga II und in der kommenden Saision in der 1. Liga am Tisch: das Berghöfer-Team
Ergebnisübersichten

Aktuelle Beiträge aus der ISPA Deutschland
Aktuelle Beiträge aus der Gruppe
Eure Ansprechpartner
Funktion | Name | Tel. | Str. | PLZ | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppenleiter / Spielleiter | Bernd Schnell | (+49) 152 33833928 | schnell.bernd61@gmx.de | Hohe Str. 6 | 48366 | Laer |
Stellv. Gruppenleiter Spielleiter 1. Bundesliga/ Schriftführer | Jörg (Jogi) Grosche | (+49) 1787098328 (+49) 2369 2051861 | joerg.grosche@web.de | Zum Holtberg 32 | 46286 | Dorsten |
Stellv. Gruppenleiter (Kassierer u. Internetbeauftragter) | Christian Schneider | (+49)15231065533 | schneider-kommunikation@t-online.de | Werse 19 | 48157 | Münster |
Spielleiter 2. Bundesliga | Herbert Mombauer | (+49) 173 2615532 (+49) 208 654329 | herbert@vg42.de | 46149 | Oberhausen | |
Schiedsrichterobfrau | Silvana Karpinski | (+49)15254617705 | silvanakarpinski2412@gmail.com | Untere Erlenkieferstr. 94a | 59192 | Bergkamen |
Die Gruppe West
In der Gruppe West spielen gegenwärtig ca. 250 Spieler. In der 1. Bundesliga starten 15 Mannschaften mit 6 (+4) SpielerInnen, in der 2. Bundesliga spielen 7 Mannschaften mit 6 (+4) SpielerInnen. Gespielt werden in beiden Ligen 5 Spieltage zu 4 Serien und je 48 Spielen.