Ergebnisse der 1. Bundesliga 2019/2020
Spieltage 01 – 15 – Stand: 08.02.2020
Spieltag | Spieltagergebnisse | Tabelle | Einzel |
---|---|---|---|
01 | 1.Serie | ||
02 | 2.Serie | ||
03 | 3.Serie | Tabelle 1.Spieltag | Einzel 1.Spieltag |
04 | 4.Serie | ||
05 | 5.Serie | ||
06 | 6.Serie | Endtabelle 6.Serie | Einzel 6.Serie 1.Liga |
07 | 7.Serie | ||
08 | 8.Serie | ||
09 | 9.Serie | Tabelle 9.Serie 1.Liga | Einzel 9.Serie 1.Liga |
10 | 10.Serie | ||
11 | 11.Serie | ||
12 | 12.Serie | Tabelle 12.Serie 1.liga | Einzel 12.Serie 1.Liga |
13 | 13.Serie | ||
14 | 14.Serie | ||
15 | 15.Serie | Tabelle 15.Serie 1.liga | Einzel 15.Serie 1.Liga |
Spielplan |
Ergebnisse der 2. Bundesliga 2019/2020
Spieltage 01 – 12 – Stand: 08.02.2020